Dansk Planteværn
Anvendelse Kg aktivstof Kg produkt Værdi - Kr.
Herbicider
Landbrug 2.408.832 5.705.599 361.365.228
Gartneri & Frugtavl 20.965 59.536 4.995.940
Skovbrug 22.203 57.046 4.038.839
Andet 51.018 312.555 21.510.622
Herbicider 2010 2.503.018 6.134.736 391.910.629
Herbicider 2009 1.633.239 4.232.701 415.531.520
Difference 869.779 1.902.035 - 23.620.891
% Difference 53,3% 44,9% - 5,7%
Fungicider
Landbrug 695.727 1.865.049 239.074.783
Gartneri & Frugtavl 42.021 59.789 10.467.520
Andet 64 11.099 1.738.315
Fungicider 2010 737.812 1.935.937 251.280.618
Fungicider 2009 672.266 1.599.718 214.869.377
Difference 65.546 336.219 36.411.241
% Difference 9,7% 21,0% 16,9%
Insekticider
Landbrug 25.938 128.774 30.974.900
Gartneri & Frugtavl 1.195 6.867 2.849.677
Skovbrug 81 1.900 140.552
Andet 3.981 29.089 3.029.541
Insekticider 2010 31.194 166.630 36.994.669
Insekticider 2009 39.646 323.103 47.545.909
Difference - 8.452 - 156.473 - 10.551.239
% Difference - 21,3% - 48,4% - 22,2%
Vækstregulering
Landbrug 105.126 164.240 10.862.340
Gartneri, Frugtavl & Skov 1.261 7.798 4.028.469
Vækstregulering 2010 106.387 172.038 14.890.809
Vækstregulering 2009 124.986 196.791 12.156.785
Difference - 18.599 - 24.753 2.734.024
% Difference - 14,9% - 12,6% 22,5%
Total 2010 3.378.411 8.409.341 695.076.725
Total 2009 2.470.138 6.352.313 690.103.590
Difference 908.273 2.057.028 4.973.135
% Difference 36,8% 32,4% 0,7%


NB! Tallene for fungicider og insekticider er inklusive bejdsemidler!
NB! Tallene for 2010 omfatter et medlem mere end tallene for 2009,
hvorfor de to år ikke direkte kan sammenlignes!

Dansk Planteværn Dansk Planteværn presse nyheder
  • Hvad vi fandt i pressen i uge 18

    Rapport om pesticider i landbrugsafgrøder
    Resultater fra forsøg med pesticider udført af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet i 2011 belyses i ny rapport.

    Læs mere
  • Hvad vi fandt i pressen i uge 17

    Målrettet bekæmpelsesstrategi kan forebygge resistens
    For at forebygge udvikling af resistens hos snudebiller i marker med hvidkløver til produktion af frø undersøger forskere fra Aarhus Universitet en bekæmpelses-strategi, hvor der sprøjtes med udvalgte bekæmpelsesmidler indeholdende forskellige aktivstoffer.

    Læs mere
  • Hvad vi fandt i pressen i uge 16

    Kartoffelavlere får rabat på pesticidafgifterne
    Når regeringen i den kommende uge fremsætter et forslag til stramning af pesticidafgiften,

    Læs mere
  • Hvad vi fandt i pressen i uge 14 og 15

    Styr på GMO i stikprøver
    Producenter og importører i Danmark overholder i vidt omfang reglerne om salg og mærkning af genmodificerede fødevarer.

    Læs mere
  • Se pressearkiv